Как выбрать велосипед по росту
Размер рамы велосипеда - параметр, который стоит первоначально учитывать при выборе велосипеда. С увеличением или уменьшением размера рамы велосипеда, увеличивается размер верхней, нижней, а также подседельной трубы.
Выбрав правильную ростовку велосипеда, вы обеспечите комфортную езду на каждый день.
Встречаются 3 вида обозначений: " (дюймы), условные единицы (XS, S, M, L, XL) и сантиметры (cm). Линейка размеров конкретной модели велосипеда обычно либо четная, либо нечетная.
Выбор размера горных, городских и гибридных велосипедов
Размер рамы (дюйм) | Рост пользователя (см.) | Размер рамы (см.) | Размер рамы (условные еденицы) | Обозначение |
13" | 130 - 145 | 33 | XS (XSmall) | Минимальный |
14" | 135 - 155 | 35,6 | XS (XSmall) | Минимальный |
15" | 145 - 160 | 38,1 | S (Small) | Малый |
16" | 150 - 165 | 40,6 | S (Small) | Малый |
17" | 156 - 170 | 43,2 | M (Meduim) | Средний |
18" | 167 - 178 | 45,7 | M (Meduim) | Средний |
19" | 172 - 180 | 48,3 | L (Large) | Большой |
20" | 178 - 185 | 50,8 | L (Large) | Большой |
21" | 180 - 190 | 53,3 | XL (XLarge) | Очень большой |
22" | 185 - 195 | 55,9 | XL (XLarge) | Очень большой |
23" | 190 - 200 | 58,4 | XXL (XLarge) | Максимальный |
24" | 195 - 210 | 61 | XXL (XLarge) | Максимальный |
Выбор размера дорожных, шоссейных велосипедов
Размер рамы
(обычная геометрия) |
Рост велосипедиста | Размер рамы
(геометрия Giant Compact Road™) |
Длина труб рамы
(подседельной/верхней) |
49 - 51 см. | 157 - 163 см. | XS | 42 / 52 см. |
51 - 54 см. | 163 - 170 см. | S | 44 / 53,5 см. |
55 - 57 см. | 170 - 178 см. | M | 50 / 55,5 см. |
57 - 59 см. | 178 - 183 см. | M/L | 53,5 / 57 см. |
58 - 60 см. | 183 - 190 см. | L | 55,5 / 58,5 см. |
61 - 63 см. | 190 - 198 см. | XL | 58,5 / 61 см. |
Выбор размера складных велосипедов (Giant, Author,Shulz, Strida и др.)
Модель велосипеда | Оптимальный рост |
Author Simplex | 150 - 195 см. |
Shulz Easy | 150 - 185 см. |
Shulz Goa-3 | 155 - 185 см. |
Giant Expressway 1 и 2 | 155 - 185 см. |
Giant Halfway | 160 - 180 см. |
Giant Subway | 160 - 180 см. |
Strida LT, 5.2, SX, SD | 153 - 193 см. |
Выбор размера детских велосипедов
Возраст ребёнка, лет | Рост, см | Диаметр колёс, дюймов |
1 - 3 | от 75 до 95 | < 12" |
3 - 4 | от 95 до 101 | 12" |
4 - 6 | от 101 до 115 | 16" |
6 - 9 | от 115 до 128 | 20" |
9 - 13 | от 126 до 155 | 24" |
Выбор размера BMX велосипедов
Рост велосипедиста | Размер рамы |
140 - 150 см. | 19.5" |
150 - 170 см. | 20.0" |
170 - 180 см. | 20.5" |
180 - 190 см. | 21.0" |